-
Wireless Multi Remote Display - pilot
2559.00
Opinie | |
Cena przesyłki | 13 |
Dostępność | Mało 2 szt. |
Raymarine | |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 48583207024
Zostaw telefon |
Wireless Multi Remote Display - pilot
Więcej niż tylko zdalna kontrola. Istotny element wyposażenia dla tych, którzy poważnie myślą o zwycięstwie. Bezprzewodowy pilot T113, pozwala na sterowanie, konfigurowanie oraz wyświetlanie następujących danych, takich jak:
- Trend wiatru.
- Trend prędkości.
- VMG do wiatru i punktu odniesienia.
- SOG.
- COG.
- Wykresy wydajności
Specyfikacja techniczna:
T113 - Specyfikacja techniczna | |
---|---|
Wysokość wyświetlanych cyfr | 15mm (0.6") |
Podświetlenie | 3 poziomy z wyłączeniem przy świetle dziennym Kontrola ogólna za pomocą całego systemu lub lokalnie |
Zasilanie | Zasilanie energią słoneczną 300 godzin autonomii dziennie, 7 nocy na najjaśniejszym podświetleniu, 20 nocy na ekonomicznym podświetleniu bez ładowania |
Wyświetlane jednostki | Prędkość łodzi (węzły, km na godz., mile lądowe na godz.) Dystans (mile morskie, mile lądowe, kilometry) Głębokość (metry, stopy, sążnie) Prędkość wiatru (węzły, metry na sekundę, Beaufort) |
Alarm | Słyszalny alarm dla głębokości, wiatru, błędu zejścia z kursu i dotarcia do punktu odniesienia |
Waga | 135g (0.3lbs) |
Temperatura pracy | -10° C do +60° C (14° F do 140° F) |
Częstotliwość | 868 MHz lub 916 MHz |
Do pobrania:
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.