-
Punch Sieciowy odbiornik (PMX-2), 2 strefy, 1 źródło, 2.7" Color
2190.00
Opinie | |
Cena przesyłki | 13 |
Dostępność | Mało 1 szt. |
Rockford Fosgate | |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 48583207024
Zostaw telefon |
Punch Sieciowy odbiornik (PMX-2), 2 strefy, 1 źródło, 2.7" Color Display
PMX-2 Punch Marine/Motorsport to kompaktowy tuner AM/FM/WB oraz odbiornik mediów cyfrowych z 2.7" pełnokolorowym wyświetlaczem TFT.
- Certyfikacja ochrony przed zapłonem ISO8846/SAE J1171
- Pandora Internet Radio
- Strumieniowanie bezprzewodowe Bluetooth A2DP i AVRCP
- Certyfikacja FCC, CE, IC i C-Tick
- Częstotliwości radiowe dla wielu regionów
- Alarm z ostrzeżeniem o niskim napięciu
- Wejścia AUX i USB z ładowaniem USB
- Pokładowa kontrola equalizera Punch EQ Control
- Niezależna kontrola poziomu Subwoofera
- Odtwarzanie mediów z iPoda z wyświetlaniem na ekranie
- Wybieralne krzyżowania HP / LP / AP z wybieralną krzywą 12 / 24 dB/Oct
- Oszacowanie IPX6 Marine Grade
- 7-zakresowy equalizer graficzny
- 2.7" pełnokolorowy wyświetlacz z podświetlaniem/ściemnianiem
- Tuner AM / FM / WB
- Kontrola stref: 1 strefa / 1 źródło (F/R lub Sub)
- Wyświetlacz dobrze widzialny nawet przy pełnym słońcu, spojony na mokro, by zapobiec dostaniu się pyłu i wilgoci.
- Wyświetlanie okładek albumów dla produktów Apple i Androida
- Wewnętrzny wzmacniacz 4x50W @ 2ohm lub przednie i tylne/sub wyjścia RCA pozwalające na podłączenie zewnętrznych wzmacniaczy dla uzyskania większej mocy wyjściowej.
- * Brak anteny w komplecie
- 2 lata standardowej gwarancji producenta
PMX-2 - Specyfikacja ogólna
PMX-2 - Funkcje | |
---|---|
Typ urządzenia | Odbiornik mediów cyfrowych |
Rozmiar wyświetlacza | 2.7" Color TFT |
Odpowiedź częstotliwości | 20 Hz - 20 kHz |
Zegar | Tak |
SiriusXM-Ready® | Nie |
Pandora® Internet Radio | Tak |
Bluetooth® | Tak. 3.0+EDR, A2DP 1.3 |
Kompatybilność z Apple®/Android™ | Tak |
Multi-Zone/Multi-Source | Nie |
Wejście AUX | Tak |
Ładowanie USB | Tak |
Wyjścia głośników | Tak |
Gotowość na kontrolę z poziomu koła sterowego | Nie |
Wyjście mocy | CEA-2006 Guidelines CEA-2006 Power Rating, 25W x 4 @ 4Ω RMS, 50W x 4 @ 2Ω Szczyt, ≤1.0% THD+N |
Impedancja głośnika | 2-Ohmy |
Wyjścia RCA | |
RCA Napięcie wyjścia | 4V |
Tuner | |
Tuner, ilość nastaw (presetów) | 18 FM / 12 AM / 6 WB |
Tuner FM, zakres częstotliwości | 87.9-107.9 MHz |
Tuner FM, czułość | 8 dB |
Tuner AM, zakres częstotliwości | 530 kHz - 1710 kHz |
Tuner WB, zakres częstotliwości | 162.40 - 162.55 (USA & Kanada) |
Odtwarzacz mediów | |
Kompatybilne formaty audio | MP3, WMA |
Zgodnośc z modelami iPhone | iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS |
Zgodnośc z modelami iPod | iPod Touch (5th generation), iPod Touch (4th generation), iPod Nano (7th generation), iPod Nano (6th generation) |
Kompatybilność z Androidem | Tylko Bluetooth® |
Napięcie pracy | 10.5 V - 16 V |
Kompatybilne piloty | PMX-1R, PMX-0R (limit do 3 pilotów, calkowity dystans kabla 100 stóp) |
Wersja USB | 2.0 |
Pojemność USB | max. 32Gb, max 999 folderów, max 999 utworów |
Prąd wyjścia USB | 1A |
Oszacowanie bezpiecznika | 15 A |
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | szer. 4.5" (11.5cm), głębokość frontu 1.5" (3.8cm), głębokość montażu 2.9" (7.4cm) , wys. 4.2" (10.6cm) |
Instrukcja w j. angielskim - PMX-2 - instalacja i obsługa (plik PDF):
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.